Характеристики¶
Основные параметры¶
Параметр | Значение | ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|
Максимальная скорость нагрева образца | 7.5 | °C/мин | нелинейно возрастает до этого значения при нагреве 10 °C/мин до 275 °С |
Диапазон рабочих температур, от комнатной до | 169 | °C | при скорости нагрева 10 °C/мин до 275 °С |
189 | °C | при скорости нагрева 5 °C/мин до 275 °С | |
Срабатывание ошибки по перегреву датчика при | 195 | °C | характеристики, заявленные производителем, с учетом небольшого запаса |
Время охлаждения до комнатной температуры, примерно | 10 | мин | с включенным вентилятором, после нагрева до 275 °C (у нагревателя) со скоростью 5 °C/мин без выдержки |
Разрешение сигнала температуры | 0.024 | °C | характеристики измерительной системы |
Влияние температуры комнаты | 0.3 | °C / °C | изменение температуры в ячейке при изменении температуры комнаты на 1 °C при изотерме (130 °C нагревателя) |
Уровень шума температуры нагревателя | 0.04 | °C (RMS) | статистика за 1 час, при изотерме, при включенном фильтре (5 точек) |
0.32 | °C (peak-peak) | статистика за 1 час, при изотерме, при включенном фильтре (5 точек) | |
Уровень шума температуры образца | 0.05 | °C (RMS) | статистика за 1 час, при изотерме (≈100 °C ячейки), при включенном фильтре (5 точек) |
0.2 | °C (peak-peak) | статистика за 1 час, при изотерме (≈100 °C ячейки), при включенном фильтре (5 точек) | |
Диапазон измеряемого сигнала ДСК, ± | 50000 | мкВ | характеристики измерительной системы |
454.5 | мВт | характеристики измерительной системы и чувствительность | |
Чувствительность датчика ДСК | 110 | мкВ/мВт | по калибровке |
Разрешение сигнала ДСК | 1.53 | мкВ | характеристики измерительной системы |
0.014 | мВт | характеристики измерительной системы и чувствительность | |
Уровень шума ДСК | 5 | мкВ (RMS) | статистика за 1 час, при изотерме (≈100 °C ячейки) без вычета дрейфа |
39 | мкВ (peak-peak) | статистика за 1 час, при изотерме (≈100 °C ячейки) без вычета дрейфа | |
0.0455 | мВт (RMS) | статистика за 1 час, при изотерме (≈100 °C ячейки) без вычета дрейфа | |
0.355 | мВт (peak-peak) | статистика за 1 час, при изотерме (≈100 °C ячейки) без вычета дрейфа | |
Нестабильность показаний | 23 | мкВ/ч | дрейф (наклон) базовой линии в течение 1 часа, при изотерме (≈100 °C ячейки) |
0.0032 | мВт/ч | дрейф (наклон) базовой линии в течение 1 часа, при изотерме (≈100 °C ячейки) | |
0.02 | °C/ч | дрейф (наклон) температуры ячейки в течение 1 часа, при изотерме (≈100 °C ячейки) |
Условия тестирований: включен фильтр температурных сигналов (5 точек), температура в комнате 20 ± 1 °C при отсутствии резких колебаний температуры и порывов воздуха.
Прочие эксплуатационные характеристики¶
Параметр | Значение | ед. изм. | Примечание |
---|---|---|---|
Мощность нагревателя | 50 | Вт | характеристики, заявленные производителем |
Параметры электропитания | 230 ± 10 | В | |
50 ± 0.2 | Гц | ||
Потребляемая мощность | 110 | Вт | не более |
Потребляемый ток по линии USB | 100 | мА | не более |
Условия эксплуатации | 15-40 | °C | температура окружающей среды |
20-80 | % | относительная влажность окружающего воздуха (без конденсации) | |
Габаритные размеры | |||
Длина | 270 | мм | |
Ширина | 170 | мм | |
Высота | 70 | мм |
Комплект поставки¶
- Калориметр дифференциальный сканирующий Колибри – 1.1 – 1 шт;
- Кабель питания – 1 шт;
- Кабель USB для соединения с компьютером – 1 шт;
- Руководство по эксплуатации – 1 шт;
- Программное обеспечение на Флэш-карте – 1 шт.
Дополнительно в комплект поставки могут включаться:
- стандартные образцы: Ga, In, NH4NO3;
- алюминиевые тигли для проведения измерений.
Основные преимущества и недостатки¶
Преимущества и недостатки этой модели калориметра вызваны особенностями конструкции и тесно взаимосвязаны друг с другом:
Особенность | Плюсы | Минусы |
---|---|---|
Применение элементов Пельтье в качестве чувствительных элементов сенсора | высокая чувствительность датчика ДСК, возможность применения более простых и дешевых измерительных систем | диапазон температур ограничен рабочим диапазоном элементов Пельтье, из-за разброса в характеристиках элементов чувствительность аналогичных ячеек может несколько отличаться |
Простота конструкции | отсутствие необходимости во внешнем охлаждающем термостате | заметное влияние колебаний температуры окружающей среды на базовую линию ДСК |
Массивность ячейки | использование массивной медной "печки" сглаживает колебания мощности на нагревателе и улучшает стабильность показаний ДСК | относительная массивность "печки" приводит к высокой инерционности системы и, в случае использования высоких скоростей нагрева, к нелинейности нагрева ячейки |
-
имеется в виду производитель компонента (нагревателя, измерительного блока, и пр.), используемого при сборке калориметра ↩